Bu tarihten sonraki kayıtlara göre hesaplanmıştır : 20.12.2024 20:00:03
saatte bir kez güncellenir
Bütün upgrade işlemleri dahildir. Elemental Scroll (Poison) / Enchant Scroll (STR,DEX,HP,INT,MAGIC) / Immune Scroll / Trina / Reduce Scroll
Anvil slotuna yerleştirilen itemin sonuçlarıdır. Upgrade işleminden sonraki item değildir.
yükleniyor lütfen bekleyiniz
Shield of |
||
miktar | 1 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910126544 |
Shield of |
||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 910126306 |
Shield of |
||
miktar | 3 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 910126304 |
Shield of |
||
miktar | 5 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910126303 |
Shield of |
||
miktar | 4 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910126302 |
Shield of |
||
miktar | 4 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910126301 |
Pole of |
||
miktar | 1 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910124583 |
Staff of |
||
miktar | 16 | |
Başarılı | 6.25 % | |
Başarısız | 93.75 % | |
Item ID | 910123578 |
Staff of |
||
miktar | 3 | |
Başarılı | 33.33 % | |
Başarısız | 66.67 % | |
Item ID | 910123577 |
Staff of |
||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 910123576 |
Staff of |
||
miktar | 1 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910123575 |
Staff of |
||
miktar | 1 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910123574 |
Staff of |
||
miktar | 3 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910123573 |
Staff of |
||
miktar | 3 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910123572 |
Staff of |
||
miktar | 3 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910123571 |
Staff of |
||
miktar | 3 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910123355 |
Bow of |
||
miktar | 3 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 910122356 |
Bow of |
||
miktar | 4 | |
Başarılı | 50.00 % | |
Başarısız | 50.00 % | |
Item ID | 910122355 |
Bow of |
||
miktar | 3 | |
Başarılı | 66.67 % | |
Başarısız | 33.33 % | |
Item ID | 910122354 |
Bow of |
||
miktar | 5 | |
Başarılı | 60.00 % | |
Başarısız | 40.00 % | |
Item ID | 910122353 |
Bow of |
||
miktar | 5 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910122352 |
Bow of |
||
miktar | 5 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910122351 |
Bow of |
||
miktar | 5 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910122350 |
Two-Handed Sword of |
||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 910120357 |
Two-Handed Sword of |
||
miktar | 4 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 910120356 |
Two-Handed Sword of |
||
miktar | 2 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 910120355 |
Two-Handed Sword of |
||
miktar | 1 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910120354 |
Two-Handed Sword of |
||
miktar | 4 | |
Başarılı | 50.00 % | |
Başarısız | 50.00 % | |
Item ID | 910120353 |
Two-Handed Sword of |
||
miktar | 4 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910120352 |
Two-Handed Sword of |
||
miktar | 4 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910120351 |
Two-Handed Sword of |
||
miktar | 4 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 910120350 |
Priest Chitin Shell Boots(+7) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 286005507 |
Priest Chitin Shell Boots(+7) | ||
miktar | 2 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 286005007 |
Priest Chitin Shell Boots(+6) | ||
miktar | 20 | |
Başarılı | 10.00 % | |
Başarısız | 90.00 % | |
Item ID | 286005006 |
Priest Chitin Shell Boots(+5) | ||
miktar | 54 | |
Başarılı | 42.59 % | |
Başarısız | 57.41 % | |
Item ID | 286005005 |
Priest Chitin Shell Boots(+4) | ||
miktar | 124 | |
Başarılı | 48.39 % | |
Başarısız | 51.61 % | |
Item ID | 286005004 |
Priest Chitin Shell Boots(+3) | ||
miktar | 141 | |
Başarılı | 90.07 % | |
Başarısız | 9.93 % | |
Item ID | 286005003 |
Priest Chitin Shell Boots(+2) | ||
miktar | 147 | |
Başarılı | 95.92 % | |
Başarısız | 4.08 % | |
Item ID | 286005002 |
Priest Chitin Shell Boots(+1) | ||
miktar | 149 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 286005001 |
Priest Chitin Shell Gauntlets(+7) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 286004507 |
Priest Chitin Shell Gauntlets(+6) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 286004506 |
Priest Chitin Shell Gauntlets(+6) | ||
miktar | 12 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 286004006 |
Priest Chitin Shell Gauntlets(+5) | ||
miktar | 50 | |
Başarılı | 26.00 % | |
Başarısız | 74.00 % | |
Item ID | 286004005 |
Priest Chitin Shell Gauntlets(+4) | ||
miktar | 107 | |
Başarılı | 47.66 % | |
Başarısız | 52.34 % | |
Item ID | 286004004 |
Priest Chitin Shell Gauntlets(+3) | ||
miktar | 119 | |
Başarılı | 89.92 % | |
Başarısız | 10.08 % | |
Item ID | 286004003 |
Priest Chitin Shell Gauntlets(+2) | ||
miktar | 124 | |
Başarılı | 93.55 % | |
Başarısız | 6.45 % | |
Item ID | 286004002 |
Priest Chitin Shell Gauntlets(+1) | ||
miktar | 124 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 286004001 |
Priest Chitin Shell Helmet(+6) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 286003506 |
Priest Chitin Shell Helmet(+6) | ||
miktar | 7 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 286003006 |
Priest Chitin Shell Helmet(+5) | ||
miktar | 19 | |
Başarılı | 31.58 % | |
Başarısız | 68.42 % | |
Item ID | 286003005 |
Priest Chitin Shell Helmet(+4) | ||
miktar | 45 | |
Başarılı | 44.44 % | |
Başarısız | 55.56 % | |
Item ID | 286003004 |
Priest Chitin Shell Helmet(+3) | ||
miktar | 51 | |
Başarılı | 88.24 % | |
Başarısız | 11.76 % | |
Item ID | 286003003 |
Priest Chitin Shell Helmet(+2) | ||
miktar | 55 | |
Başarılı | 90.91 % | |
Başarısız | 9.09 % | |
Item ID | 286003002 |
Priest Chitin Shell Helmet(+1) | ||
miktar | 55 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 286003001 |
Priest Chitin Shell Pads(+6) | ||
miktar | 2 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 286002506 |
Priest Chitin Shell Pads(+7) | ||
miktar | 5 | |
Başarılı | 40.00 % | |
Başarısız | 60.00 % | |
Item ID | 286002007 |
Priest Chitin Shell Pads(+6) | ||
miktar | 14 | |
Başarılı | 14.29 % | |
Başarısız | 85.71 % | |
Item ID | 286002006 |
Priest Chitin Shell Pads(+5) | ||
miktar | 61 | |
Başarılı | 21.31 % | |
Başarısız | 78.69 % | |
Item ID | 286002005 |
Priest Chitin Shell Pads(+4) | ||
miktar | 128 | |
Başarılı | 48.44 % | |
Başarısız | 51.56 % | |
Item ID | 286002004 |
Priest Chitin Shell Pads(+3) | ||
miktar | 141 | |
Başarılı | 90.78 % | |
Başarısız | 9.22 % | |
Item ID | 286002003 |
Priest Chitin Shell Pads(+2) | ||
miktar | 142 | |
Başarılı | 98.59 % | |
Başarısız | 1.41 % | |
Item ID | 286002002 |
Priest Chitin Shell Pads(+1) | ||
miktar | 142 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 286002001 |
Priest Chitin Shell Pauldron(+4) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 286001504 |
Priest Chitin Shell Pauldron(+3) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 286001503 |
Priest Chitin Shell Pauldron(+2) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 286001502 |
Priest Chitin Shell Pauldron(+1) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 286001501 |
Priest Chitin Shell Pauldron(+7) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 286001007 |
Priest Chitin Shell Pauldron(+6) | ||
miktar | 17 | |
Başarılı | 17.65 % | |
Başarısız | 82.35 % | |
Item ID | 286001006 |
Priest Chitin Shell Pauldron(+5) | ||
miktar | 60 | |
Başarılı | 25.00 % | |
Başarısız | 75.00 % | |
Item ID | 286001005 |
Priest Chitin Shell Pauldron(+4) | ||
miktar | 133 | |
Başarılı | 47.37 % | |
Başarısız | 52.63 % | |
Item ID | 286001004 |
Priest Chitin Shell Pauldron(+3) | ||
miktar | 145 | |
Başarılı | 89.66 % | |
Başarısız | 10.34 % | |
Item ID | 286001003 |
Priest Chitin Shell Pauldron(+2) | ||
miktar | 144 | |
Başarılı | 98.61 % | |
Başarısız | 1.39 % | |
Item ID | 286001002 |
Priest Chitin Shell Pauldron(+1) | ||
miktar | 145 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 286001001 |
Priest Chitin Boots(+7) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 285005507 |
Priest Chitin Boots(+6) | ||
miktar | 7 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 285005006 |
Priest Chitin Boots(+5) | ||
miktar | 24 | |
Başarılı | 37.50 % | |
Başarısız | 62.50 % | |
Item ID | 285005005 |
Priest Chitin Boots(+4) | ||
miktar | 49 | |
Başarılı | 44.90 % | |
Başarısız | 55.10 % | |
Item ID | 285005004 |
Priest Chitin Boots(+3) | ||
miktar | 51 | |
Başarılı | 96.08 % | |
Başarısız | 3.92 % | |
Item ID | 285005003 |
Priest Chitin Boots(+2) | ||
miktar | 52 | |
Başarılı | 98.08 % | |
Başarısız | 1.92 % | |
Item ID | 285005002 |
Priest Chitin Boots(+1) | ||
miktar | 55 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 285005001 |
Priest Chitin Gauntlets(+7) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 285004007 |
Priest Chitin Gauntlets(+6) | ||
miktar | 9 | |
Başarılı | 11.11 % | |
Başarısız | 88.89 % | |
Item ID | 285004006 |
Priest Chitin Gauntlets(+5) | ||
miktar | 40 | |
Başarılı | 30.00 % | |
Başarısız | 70.00 % | |
Item ID | 285004005 |
Priest Chitin Gauntlets(+4) | ||
miktar | 61 | |
Başarılı | 57.38 % | |
Başarısız | 42.62 % | |
Item ID | 285004004 |
Priest Chitin Gauntlets(+3) | ||
miktar | 65 | |
Başarılı | 93.85 % | |
Başarısız | 6.15 % | |
Item ID | 285004003 |
Priest Chitin Gauntlets(+2) | ||
miktar | 66 | |
Başarılı | 98.48 % | |
Başarısız | 1.52 % | |
Item ID | 285004002 |
Priest Chitin Gauntlets(+1) | ||
miktar | 68 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 285004001 |
Priest Chitin Helmet(+7) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 285003507 |
Priest Chitin Helmet(+7) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 285003007 |
Priest Chitin Helmet(+6) | ||
miktar | 5 | |
Başarılı | 20.00 % | |
Başarısız | 80.00 % | |
Item ID | 285003006 |
Priest Chitin Helmet(+5) | ||
miktar | 31 | |
Başarılı | 19.35 % | |
Başarısız | 80.65 % | |
Item ID | 285003005 |
Priest Chitin Helmet(+4) | ||
miktar | 58 | |
Başarılı | 50.00 % | |
Başarısız | 50.00 % | |
Item ID | 285003004 |
Priest Chitin Helmet(+3) | ||
miktar | 67 | |
Başarılı | 86.57 % | |
Başarısız | 13.43 % | |
Item ID | 285003003 |
Priest Chitin Helmet(+2) | ||
miktar | 67 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 285003002 |
Priest Chitin Helmet(+1) | ||
miktar | 70 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 285003001 |
Priest Chitin Armor Pads(+7) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 285002507 |
Priest Chitin Armor Pads(+6) | ||
miktar | 9 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 285002006 |
Priest Chitin Armor Pads(+5) | ||
miktar | 25 | |
Başarılı | 36.00 % | |
Başarısız | 64.00 % | |
Item ID | 285002005 |
Priest Chitin Armor Pads(+4) | ||
miktar | 47 | |
Başarılı | 44.68 % | |
Başarısız | 55.32 % | |
Item ID | 285002004 |
Priest Chitin Armor Pads(+3) | ||
miktar | 49 | |
Başarılı | 97.96 % | |
Başarısız | 2.04 % | |
Item ID | 285002003 |
Priest Chitin Armor Pads(+2) | ||
miktar | 49 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 285002002 |
Priest Chitin Armor Pads(+1) | ||
miktar | 53 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 285002001 |
Priest Chitin Armor Pauldron(+7) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 285001507 |
Priest Chitin Armor Pauldron(+7) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 285001007 |
Priest Chitin Armor Pauldron(+6) | ||
miktar | 8 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 285001006 |
Priest Chitin Armor Pauldron(+5) | ||
miktar | 33 | |
Başarılı | 30.30 % | |
Başarısız | 69.70 % | |
Item ID | 285001005 |
Priest Chitin Armor Pauldron(+4) | ||
miktar | 88 | |
Başarılı | 36.36 % | |
Başarısız | 63.64 % | |
Item ID | 285001004 |
Priest Chitin Armor Pauldron(+3) | ||
miktar | 93 | |
Başarılı | 94.62 % | |
Başarısız | 5.38 % | |
Item ID | 285001003 |
Priest Chitin Armor Pauldron(+2) | ||
miktar | 94 | |
Başarılı | 98.94 % | |
Başarısız | 1.06 % | |
Item ID | 285001002 |
Priest Chitin Armor Pauldron(+1) | ||
miktar | 94 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 285001001 |
Priest Full Plate Armor Boots(+8) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 284005008 |
Priest Full Plate Armor Boots(+6) | ||
miktar | 2 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 284005006 |
Priest Full Plate Armor Boots(+5) | ||
miktar | 13 | |
Başarılı | 7.69 % | |
Başarısız | 92.31 % | |
Item ID | 284005005 |
Priest Full Plate Armor Boots(+4) | ||
miktar | 24 | |
Başarılı | 54.17 % | |
Başarısız | 45.83 % | |
Item ID | 284005004 |
Priest Full Plate Armor Boots(+3) | ||
miktar | 25 | |
Başarılı | 96.00 % | |
Başarısız | 4.00 % | |
Item ID | 284005003 |
Priest Full Plate Armor Boots(+2) | ||
miktar | 26 | |
Başarılı | 96.15 % | |
Başarısız | 3.85 % | |
Item ID | 284005002 |
Priest Full Plate Armor Boots(+1) | ||
miktar | 26 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 284005001 |
Priest Full Plate Armor Gauntlet(+8) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 284004008 |
Priest Full Plate Armor Gauntlet(+6) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 284004006 |
Priest Full Plate Armor Gauntlet(+5) | ||
miktar | 4 | |
Başarılı | 25.00 % | |
Başarısız | 75.00 % | |
Item ID | 284004005 |
Priest Full Plate Armor Gauntlet(+4) | ||
miktar | 15 | |
Başarılı | 26.67 % | |
Başarısız | 73.33 % | |
Item ID | 284004004 |
Priest Full Plate Armor Gauntlet(+3) | ||
miktar | 19 | |
Başarılı | 78.95 % | |
Başarısız | 21.05 % | |
Item ID | 284004003 |
Priest Full Plate Armor Gauntlet(+2) | ||
miktar | 20 | |
Başarılı | 95.00 % | |
Başarısız | 5.00 % | |
Item ID | 284004002 |
Priest Full Plate Armor Gauntlet(+1) | ||
miktar | 20 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 284004001 |
Priest Full Plate Armor Helmet(+4) | ||
miktar | 2 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 284003034 |
Priest Full Plate Armor Helmet(+3) | ||
miktar | 3 | |
Başarılı | 66.67 % | |
Başarısız | 33.33 % | |
Item ID | 284003033 |
Priest Full Plate Armor Helmet(+8) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 284003008 |
Priest Full Plate Armor Helmet(+7) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 284003007 |
Priest Full Plate Armor Helmet(+6) | ||
miktar | 3 | |
Başarılı | 33.33 % | |
Başarısız | 66.67 % | |
Item ID | 284003006 |
Priest Full Plate Armor Helmet(+5) | ||
miktar | 5 | |
Başarılı | 40.00 % | |
Başarısız | 60.00 % | |
Item ID | 284003005 |
Priest Full Plate Armor Helmet(+4) | ||
miktar | 13 | |
Başarılı | 38.46 % | |
Başarısız | 61.54 % | |
Item ID | 284003004 |
Priest Full Plate Armor Helmet(+3) | ||
miktar | 18 | |
Başarılı | 72.22 % | |
Başarısız | 27.78 % | |
Item ID | 284003003 |
Priest Full Plate Armor Helmet(+2) | ||
miktar | 21 | |
Başarılı | 85.71 % | |
Başarısız | 14.29 % | |
Item ID | 284003002 |
Priest Full Plate Armor Helmet(+1) | ||
miktar | 21 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 284003001 |
Priest Full Plate Armor Pads(+6) | ||
miktar | 4 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 284002006 |
Priest Full Plate Armor Pads(+5) | ||
miktar | 5 | |
Başarılı | 80.00 % | |
Başarısız | 20.00 % | |
Item ID | 284002005 |
Priest Full Plate Armor Pads(+4) | ||
miktar | 13 | |
Başarılı | 38.46 % | |
Başarısız | 61.54 % | |
Item ID | 284002004 |
Priest Full Plate Armor Pads(+3) | ||
miktar | 13 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 284002003 |
Priest Full Plate Armor Pads(+2) | ||
miktar | 13 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 284002002 |
Priest Full Plate Armor Pads(+1) | ||
miktar | 13 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 284002001 |
Priest Full Plate Armor Pauldron(+6) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 284001006 |
Priest Full Plate Armor Pauldron(+5) | ||
miktar | 3 | |
Başarılı | 33.33 % | |
Başarısız | 66.67 % | |
Item ID | 284001005 |
Priest Full Plate Armor Pauldron(+4) | ||
miktar | 9 | |
Başarılı | 44.44 % | |
Başarısız | 55.56 % | |
Item ID | 284001004 |
Priest Full Plate Armor Pauldron(+3) | ||
miktar | 10 | |
Başarılı | 90.00 % | |
Başarısız | 10.00 % | |
Item ID | 284001003 |
Priest Full Plate Armor Pauldron(+2) | ||
miktar | 11 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 284001002 |
Priest Full Plate Armor Pauldron(+1) | ||
miktar | 11 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 284001001 |
Priest Plate Boots(+7) | ||
miktar | 3 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 283005507 |
Priest Plate Boots(+6) | ||
miktar | 2 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 283005006 |
Priest Plate Boots(+5) | ||
miktar | 4 | |
Başarılı | 50.00 % | |
Başarısız | 50.00 % | |
Item ID | 283005005 |
Priest Plate Boots(+4) | ||
miktar | 4 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 283005004 |
Priest Plate Gauntlet(+8) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 283004508 |
Priest Plate Gauntlet(+6) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 283004006 |
Priest Plate Gauntlet(+5) | ||
miktar | 19 | |
Başarılı | 5.26 % | |
Başarısız | 94.74 % | |
Item ID | 283004005 |
Priest Plate Gauntlet(+4) | ||
miktar | 34 | |
Başarılı | 50.00 % | |
Başarısız | 50.00 % | |
Item ID | 283004004 |
Priest Plate Gauntlet(+3) | ||
miktar | 31 | |
Başarılı | 90.32 % | |
Başarısız | 9.68 % | |
Item ID | 283004003 |
Priest Plate Gauntlet(+2) | ||
miktar | 26 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 283004002 |
Priest Plate Gauntlet(+1) | ||
miktar | 26 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 283004001 |
Priest Plate Helmet(+8) | ||
miktar | 2 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 283003508 |
Priest Plate Helmet(+7) | ||
miktar | 3 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 283003507 |
Priest Plate Helmet(+7) | ||
miktar | 2 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 283003007 |
Priest Plate Helmet(+6) | ||
miktar | 9 | |
Başarılı | 22.22 % | |
Başarısız | 77.78 % | |
Item ID | 283003006 |
Priest Plate Helmet(+5) | ||
miktar | 7 | |
Başarılı | 42.86 % | |
Başarısız | 57.14 % | |
Item ID | 283003005 |
Priest Plate Helmet(+4) | ||
miktar | 9 | |
Başarılı | 77.78 % | |
Başarısız | 22.22 % | |
Item ID | 283003004 |
Priest Plate Helmet(+3) | ||
miktar | 8 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 283003003 |
Priest Plate Helmet(+2) | ||
miktar | 8 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 283003002 |
Priest Plate Helmet(+1) | ||
miktar | 8 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 283003001 |
Priest Plate Pads(+7) | ||
miktar | 2 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 283002507 |
Priest Plate Pads(+5) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 283002505 |
Priest Plate Pads(+4) | ||
miktar | 2 | |
Başarılı | 50.00 % | |
Başarısız | 50.00 % | |
Item ID | 283002504 |
Priest Plate Pads(+3) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 283002503 |
Priest Plate Pauldron(+7) | ||
miktar | 2 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 283001507 |
Priest Plate Pauldron(+5) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 283001005 |
Priest Plate Pauldron(+4) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 283001004 |
Priest Plate Pauldron(+3) | ||
miktar | 2 | |
Başarılı | 50.00 % | |
Başarısız | 50.00 % | |
Item ID | 283001003 |
Priest Shoes(+8) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 281005508 |
Priest Shoes(+6) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 281005506 |
Priest Shoes(+5) | ||
miktar | 3 | |
Başarılı | 33.33 % | |
Başarısız | 66.67 % | |
Item ID | 281005505 |
Priest Shoes(+4) | ||
miktar | 6 | |
Başarılı | 50.00 % | |
Başarısız | 50.00 % | |
Item ID | 281005504 |
Priest Shoes(+3) | ||
miktar | 6 | |
Başarılı | 83.33 % | |
Başarısız | 16.67 % | |
Item ID | 281005503 |
Priest Shoes(+8) | ||
miktar | 2 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 281005018 |
Priest Shoes(+7) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 281005017 |
Priest Shoes(+6) | ||
miktar | 2 | |
Başarılı | 50.00 % | |
Başarısız | 50.00 % | |
Item ID | 281005016 |
Priest Shoes(+8) | ||
miktar | 7 | |
Başarılı | 28.57 % | |
Başarısız | 71.43 % | |
Item ID | 281005008 |
Priest Shoes(+6) | ||
miktar | 5 | |
Başarılı | 80.00 % | |
Başarısız | 20.00 % | |
Item ID | 281005006 |
Priest Shoes(+5) | ||
miktar | 19 | |
Başarılı | 42.11 % | |
Başarısız | 57.89 % | |
Item ID | 281005005 |
Priest Shoes(+4) | ||
miktar | 46 | |
Başarılı | 52.17 % | |
Başarısız | 47.83 % | |
Item ID | 281005004 |
Priest Shoes(+3) | ||
miktar | 40 | |
Başarılı | 92.50 % | |
Başarısız | 7.50 % | |
Item ID | 281005003 |
Priest Shoes(+2) | ||
miktar | 42 | |
Başarılı | 95.24 % | |
Başarısız | 4.76 % | |
Item ID | 281005002 |
Priest Shoes(+1) | ||
miktar | 42 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 281005001 |
Priest Gloves(+8) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 281004508 |
Priest Gloves(+5) | ||
miktar | 1 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 281004505 |
Priest Gloves(+4) | ||
miktar | 4 | |
Başarılı | 25.00 % | |
Başarısız | 75.00 % | |
Item ID | 281004504 |
Priest Gloves(+3) | ||
miktar | 3 | |
Başarılı | 100.00 % | |
Başarısız | 0.00 % | |
Item ID | 281004503 |
Priest Gloves(+8) | ||
miktar | 2 | |
Başarılı | 0.00 % | |
Başarısız | 100.00 % | |
Item ID | 281004018 |
