Loading...

Dikkat!

Web sitemizi 2400 versiyonu ile uyumlu hale getirmek için bakım çalışmalarımız devam etmektedir. Bu süreçte bazı özelliklerde geçici olarak performans düşüklüğü veya erişim sorunları yaşanabilir. En kısa sürede tüm işlevselliğiyle hizmet vermek üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
  • GB istatistik
Not: Saatlik güncellenir. 18 şubat 2023 tarihinden sonra gb istatistik formülü değiştirilmiştir. Artık bu istatistik envanter ve bankadaki coins miktarına , kullanıcıların envanter ve bankasındaki bütün itemlerin npcye premiumsuz satış fiyatları eklenilerek hesap edilmektedir.

Tarih Toplam GB 10k ve üzeri coins sahibi oyuncu sayısı Kişi başına düşen GB
21.08.2024 01:03:07 13,199.00 40,616 0.32
20.08.2024 01:03:08 13,224.00 40,613 0.33
19.08.2024 01:03:06 13,261.00 40,607 0.33
18.08.2024 01:03:07 13,223.00 40,604 0.33
17.08.2024 01:03:07 13,248.00 40,599 0.33
16.08.2024 01:03:07 13,289.00 40,599 0.33
15.08.2024 01:03:08 13,337.00 40,592 0.33
14.08.2024 01:03:06 13,363.00 40,588 0.33
13.08.2024 01:03:07 13,377.00 40,585 0.33
12.08.2024 01:03:07 13,422.00 40,577 0.33
11.08.2024 01:03:07 13,572.00 40,569 0.33
10.08.2024 01:03:07 13,612.00 40,569 0.34
09.08.2024 01:03:08 13,662.00 40,568 0.34
08.08.2024 01:03:07 13,841.00 40,564 0.34
07.08.2024 01:03:07 13,867.00 40,560 0.34
06.08.2024 01:03:08 13,903.00 40,558 0.34
05.08.2024 01:03:07 13,942.00 40,554 0.34
04.08.2024 01:03:08 13,953.00 40,548 0.34
03.08.2024 01:03:07 13,828.00 40,542 0.34
02.08.2024 01:03:07 13,815.00 40,536 0.34
01.08.2024 01:03:07 13,853.00 40,534 0.34
31.07.2024 01:03:08 13,890.00 40,531 0.34
30.07.2024 01:03:07 13,943.00 40,527 0.34
29.07.2024 01:03:07 13,854.00 40,526 0.34
28.07.2024 01:03:07 13,767.00 40,519 0.34
27.07.2024 01:03:07 13,594.00 40,507 0.34
26.07.2024 01:03:07 13,226.00 40,504 0.33
25.07.2024 01:03:07 13,172.00 40,499 0.33
24.07.2024 01:03:11 13,272.00 40,495 0.33
23.07.2024 01:03:07 13,088.00 40,489 0.32
22.07.2024 01:03:07 13,075.00 40,486 0.32
21.07.2024 01:03:07 13,088.00 40,466 0.32
20.07.2024 01:03:08 13,140.00 40,459 0.32
19.07.2024 01:03:07 13,161.00 40,453 0.33
18.07.2024 01:03:07 13,224.00 40,449 0.33
17.07.2024 01:03:07 13,240.00 40,443 0.33
16.07.2024 01:03:08 13,252.00 40,440 0.33
15.07.2024 01:03:07 13,200.00 40,429 0.33
14.07.2024 00:03:07 13,093.00 40,418 0.32
13.07.2024 01:03:07 12,947.00 40,413 0.32
12.07.2024 01:03:07 12,995.00 40,409 0.32
11.07.2024 01:03:07 13,020.00 40,407 0.32
10.07.2024 01:03:08 13,070.00 40,407 0.32
09.07.2024 01:03:07 13,109.00 40,407 0.32
08.07.2024 00:03:07 13,044.00 40,398 0.32
07.07.2024 00:03:06 12,963.00 40,389 0.32
06.07.2024 00:03:07 12,930.00 40,385 0.32
05.07.2024 00:03:07 12,785.00 40,375 0.32
04.07.2024 00:03:06 12,765.00 40,367 0.32
03.07.2024 00:03:07 12,743.00 40,358 0.32
02.07.2024 01:03:06 12,712.00 40,355 0.32
01.07.2024 00:03:07 12,728.00 40,346 0.32
30.06.2024 00:03:08 12,530.00 40,340 0.31
29.06.2024 00:03:07 12,565.00 40,327 0.31
28.06.2024 00:03:07 12,576.00 40,319 0.31
27.06.2024 00:03:08 12,591.00 40,310 0.31
26.06.2024 00:03:07 12,763.00 40,302 0.32
25.06.2024 00:03:07 12,642.00 40,295 0.31
24.06.2024 01:03:07 12,682.00 40,285 0.31
23.06.2024 00:03:07 12,714.00 40,277 0.32
22.06.2024 01:03:07 12,698.00 40,269 0.32
21.06.2024 01:03:07 12,632.00 40,257 0.31
20.06.2024 01:03:07 12,715.00 40,247 0.32
19.06.2024 01:03:07 12,720.00 40,232 0.32
18.06.2024 00:03:07 12,742.00 40,220 0.32
17.06.2024 00:03:07 12,734.00 40,216 0.32
16.06.2024 01:03:07 12,693.00 40,207 0.32
15.06.2024 00:03:06 12,728.00 40,199 0.32
14.06.2024 01:03:07 12,693.00 40,189 0.32
13.06.2024 01:03:07 12,556.00 40,175 0.31
12.06.2024 01:03:08 12,583.00 40,169 0.31
11.06.2024 01:03:07 12,568.00 40,151 0.31
10.06.2024 01:03:08 12,538.00 40,145 0.31
09.06.2024 01:03:07 12,512.00 40,141 0.31
08.06.2024 01:03:07 12,507.00 40,129 0.31
07.06.2024 01:03:08 12,452.00 40,124 0.31
06.06.2024 01:03:16 12,462.00 40,118 0.31
05.06.2024 01:03:07 12,340.00 40,112 0.31
04.06.2024 01:03:07 12,366.00 40,106 0.31
03.06.2024 01:03:08 12,373.00 40,099 0.31
02.06.2024 01:03:12 11,990.00 40,088 0.30
01.06.2024 01:03:07 12,055.00 40,085 0.30
31.05.2024 01:03:10 12,039.00 40,081 0.30
30.05.2024 01:03:08 12,046.00 40,076 0.30
29.05.2024 01:03:08 11,997.00 40,073 0.30
28.05.2024 01:03:08 12,023.00 40,064 0.30
27.05.2024 01:03:07 12,287.00 40,065 0.31
26.05.2024 01:03:07 12,283.00 40,060 0.31
25.05.2024 01:03:07 12,261.00 40,050 0.31
24.05.2024 01:03:08 12,081.00 40,043 0.30
23.05.2024 01:03:07 12,092.00 40,036 0.30
22.05.2024 01:03:07 12,102.00 40,032 0.30
21.05.2024 01:03:07 12,072.00 40,032 0.30
20.05.2024 01:03:07 11,984.00 40,027 0.30
19.05.2024 01:03:08 12,012.00 40,023 0.30
18.05.2024 01:03:07 12,011.00 40,015 0.30
17.05.2024 01:03:07 12,013.00 40,013 0.30
16.05.2024 01:03:07 12,011.00 40,005 0.30
15.05.2024 01:03:07 12,011.00 39,994 0.30
14.05.2024 01:03:07 12,022.00 39,986 0.30
13.05.2024 01:03:06 12,015.00 39,982 0.30
12.05.2024 01:03:08 11,860.00 39,980 0.30
11.05.2024 01:03:12 11,877.00 39,973 0.30
10.05.2024 01:03:08 11,870.00 39,967 0.30
09.05.2024 01:03:07 11,880.00 39,964 0.30
08.05.2024 01:03:09 11,881.00 39,961 0.30
07.05.2024 01:03:09 11,872.00 39,957 0.30
06.05.2024 01:03:07 11,883.00 39,951 0.30
05.05.2024 01:03:07 11,871.00 39,944 0.30
04.05.2024 01:03:08 11,876.00 39,938 0.30
03.05.2024 01:03:08 11,857.00 39,933 0.30
02.05.2024 00:03:07 11,871.00 39,927 0.30
01.05.2024 00:03:07 11,852.00 39,914 0.30
30.04.2024 00:03:04 11,863.00 39,909 0.30
29.04.2024 00:03:03 11,867.00 39,906 0.30
01.04.2024 01:03:03 11,623.00 39,754 0.29
01.03.2024 01:03:06 11,242.00 39,465 0.28
01.02.2024 01:03:02 10,436.00 39,236 0.27
01.01.2024 01:03:03 8,201.00 38,853 0.21
01.12.2023 01:03:06 6,811.00 38,443 0.18
01.11.2023 00:03:03 6,716.00 38,227 0.18
01.10.2023 00:03:04 5,575.00 34,729 0.16
01.09.2023 00:03:05 5,547.00 34,582 0.16
01.08.2023 00:03:03 5,470.00 34,454 0.16
01.07.2023 00:03:03 5,436.00 34,301 0.16
01.06.2023 00:03:04 5,411.00 34,134 0.16
01.05.2023 00:03:03 5,386.00 33,934 0.16
01.04.2023 00:03:03 5,158.00 33,670 0.15
01.03.2023 00:03:02 5,425.00 33,492 0.16
01.02.2023 00:03:03 3,454.00 659 5.23
01.01.2023 00:03:01 3,702.00 692 5.34
01.12.2022 00:03:02 3,627.00 677 5.35
01.11.2022 00:03:02 3,464.00 669 5.18
01.10.2022 00:03:02 3,402.00 648 5.25
01.09.2022 00:03:02 3,792.00 679 5.58
01.08.2022 00:03:02 4,179.00 694 6.02
01.07.2022 00:03:02 4,306.00 682 6.31
01.06.2022 00:03:02 3,994.00 657 6.08
01.05.2022 00:03:02 3,101.00 564 5.50
01.04.2022 01:03:02 2,618.00 504 5.19
01.03.2022 00:03:02 1,107.00 288 3.84
01.02.2022 00:03:02 558.00 210 2.66
01.01.2022 00:03:00 578.00 209 2.77
01.12.2021 01:03:01 623.00 211 2.95
01.11.2021 00:03:01 626.00 209 3.00
01.10.2021 00:03:00 563.00 211 2.67
01.09.2021 00:03:02 645.00 227 2.84
01.08.2021 00:03:00 622.00 227 2.74
01.07.2021 00:03:00 602.00 234 2.57
01.06.2021 00:03:01 804.00 281 2.86
01.05.2021 01:03:01 7,646.00 895 8.54
01.04.2021 00:03:00 7,645.00 904 8.46
01.03.2021 01:03:00 7,796.00 911 8.56
01.02.2021 00:03:00 7,808.00 917 8.51
01.01.2021 00:03:00 8,020.00 960 8.35
01.12.2020 00:03:01 8,421.00 1,023 8.23
01.11.2020 00:03:01 9,488.00 1,070 8.87
01.10.2020 00:03:02 9,579.00 1,079 8.88
01.09.2020 01:03:02 7,938.00 971 8.18
01.08.2020 00:03:01 7,363.00 985 7.48
01.07.2020 01:03:01 7,078.00 980 7.22
01.06.2020 00:03:01 6,315.00 931 6.78
01.05.2020 00:00:01 3,411.00 651 5.24
03.04.2020 19:00:18 3,098.00 544 5.69
Çerezler ve Kişisel Verilerin Saklanması
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmemiz için sitemize ve 3ncü taraflara ait çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerezlerin kullanımına onay vermeniz halinde verileriniz işlenecek ve yurtdışına aktarılacaktır. Çerezleri Göster sayfasından (kullanıcı oturumu için gerekli olan zorunlu çerezler haricindeki) kullanılmamasını istediğiniz türdeki çerezleri kapatabilir işlenmesini ve yurtdışına aktarılmasını engelleyebilirsiniz. Sitemizin zorunlu çerezleri dahi kullanmasını istemiyorsanız sitemizde oturum açmamanız veya sitemizden çıkmanız gerekmekte. Detaylı bilgi için çerez politikamızı okuyabilirsiniz.
Kabul et Reddet Çerezleri Göster