: BAN : 08.12.2024 00:02:03 , : 09.12.2024 00:02:03 , : MeteGAZOZ , :KO1 Kullanıcı Sözleşmesi 12b "- kesin emin olmadığı konularda yönetimle ilgili yanlış ithamlarda bulunmak ve serveri kötülemek"
: BAN
: 08.12.2024 00:04:22
,
:
01.01.1970 03:00:00 ,
: KingSD
,
:sözleşmenin bir çok maddesi , toxic kitle , chatten sv karalama
Tarih seçip , listele butonuna tıklayınız.Not: Bugünün kayıtları 5 Dakikada bir güncellenir.
KAYNAK | ISLEM | HEDEF | MIKTAR | ITEM |
---|---|---|---|---|
MauroIcardII | Merchant coins | GabrielSaraaa | 3 | Coin |
Pazarciii | Merchant coins | GabrielSaraaa | 2000000 | Coin |
_2_ | Merchant coins | GabrielSaraaa | 1000000 | Coin |
CheapCheapCheap | Merchant coins | GabrielSaraaa | 1000000 | Coin |
CheapCheapCheap | Merchant satış | GabrielSaraaa | 1 | Eagle's Eye |
_2_ | Merchant satış | GabrielSaraaa | 1 | Linen Belt(+1) |
DarkRedQueenn | Merchant coins | GabrielSaraaa | 1000000 | Coin |
DarkRedQueenn | Merchant satış | GabrielSaraaa | 1 | Fragment of Jealousy |
SteeL | Merchant coins | GabrielSaraaa | 6000000 | Coin |
Arrogance | Merchant coins | GabrielSaraaa | 8000000 | Coin |
ONLYGODCANJUDGEMEEEE | Merchant satış | GabrielSaraaa | 1 | |
Arrogance | Merchant satış | GabrielSaraaa | 4 | Fragment of Gluttony |
ROTASIZPAZAR1 | Merchant coins | GabrielSaraaa | 4000000 | Coin |
Pazarr27 | Merchant satış | GabrielSaraaa | 1 | Rogue Chitin Shell Gauntlets(+5) |
pazarr28 | Merchant coins | GabrielSaraaa | 1000000 | Coin |
PM:JizzyCarterin0 | Merchant satış | GabrielSaraaa | 1 | Rogue Chitin Shell Pauldron(+6) |
ONLYGODCANJUDGEMEEEE | Merchant coins | GabrielSaraaa | 1000000 | Coin |
__FeelMyPower__ | Merchant coins | GabrielSaraaa | 1000000 | Coin |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 1 | Cold-Hearted Dagger(+4) |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 1 | Harpoon(+7) |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 2 | Eagle's Eye(+4) |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 1 | Small Shield(+7) |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 1 | Chaotic Staff(+4) |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 1 | Garp(+4) |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 2 | Ruby Earring(+9) |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 1 | Upgrade Scroll |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 5 | Blessed Upgrade Scroll |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 479 | Sweeping Potion |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 75 | Abyss Gem |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 2 | Event Firecracker |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 4 | Glutinous Rice Cake |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 1 | Attack Speed Scroll |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 7000 | Arrow |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 1 | 500 HP+ Scroll(L) |
bayH | Trade alma | GabrielSaraaa | 2000000 | Coin |
bayH | Trade verme | GabrielSaraaa | 1 | Eagle's Eye |
bayH | Trade verme | GabrielSaraaa | 1 | 500 HP+ Scroll(L) |
bayH | Trade verme | GabrielSaraaa | 6000000 | Coin |
bayHrC | Trade alma | GabrielSaraaa | 1000000 | Coin |
__FeelMyPower__ | Merchant satış | GabrielSaraaa | 1 | Emerald Ring |
bayHrC | Trade verme | GabrielSaraaa | 14 | Styx |
AF1 | Merchant coins | GabrielSaraaa | 6000000 | Coin |
Barryone | Trade verme | GabrielSaraaa | 1 | Iron Bow(+7) |
SteeL | Merchant satış | GabrielSaraaa | 165 | Abyss Gem |
GabrielSaraaa | Drop | Monster | 4 | Gold Coin |
GabrielSaraaa | Drop | Monster | 1 | Abyss Wing |
GabrielSaraaa | Drop | Monster | 24 | Red Treasure Chest |
GabrielSaraaa | Drop | Monster | 3 | Green Treasure Chest |
GabrielSaraaa | Drop | Monster | 1 | Upgrade Scroll (Low Class item) |
GabrielSaraaa | Drop | Monster | 2 | Transformation Scroll |
GabrielSaraaa | Drop | Monster | 1 | Crude Sapphire |
GabrielSaraaa | Drop | Monster | 1 | Opal |
GabrielSaraaa | Drop | Monster | 1 | Armor Enchant Scroll |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4853779 | 1 | Shard(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5023723 | 1 | Shard(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5024669 | 1 | Shard(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5024673 | 1 | Shard(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5028228 | 1 | Shard(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5031584 | 1 | Shard(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5138675 | 1 | Shard(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4922797 | 1 | Cold-Hearted Dagger |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947855 | 1 | Cold-Hearted Dagger |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947860 | 1 | Cold-Hearted Dagger |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4956235 | 1 | Cold-Hearted Dagger |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Slayer(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Graham(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4930815 | 1 | Graham(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4942926 | 1 | Graham(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5023604 | 1 | Graham(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5028230 | 1 | Graham(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5030015 | 1 | Graham(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5030022 | 1 | Graham(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Mirage(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Mirage(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Mirage(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4851644 | 1 | Mirage(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4942920 | 1 | Mirage(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4942927 | 1 | Mirage(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5138671 | 1 | Mirage(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Tomahawk(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Tomahawk(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Tomahawk(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5028229 | 1 | Deep Scar(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5122999 | 1 | Deep Scar(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4799222 | 1 | Blade Axe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947876 | 1 | Blade Axe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5023605 | 1 | Blade Axe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5030012 | 1 | Blade Axe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5030017 | 1 | Blade Axe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Bone Crasher(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Bone Crasher(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4781625 | 1 | Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4853786 | 1 | Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4937812 | 1 | Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947884 | 1 | Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Iron Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Iron Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4853296 | 1 | Iron Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4910514 | 1 | Iron Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4942921 | 1 | Iron Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4942930 | 1 | Iron Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947857 | 1 | Iron Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4956261 | 1 | Iron Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5024675 | 1 | Iron Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5031623 | 1 | Iron Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5123002 | 1 | Iron Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Philum(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Harpoon(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Totemic Spear(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4853784 | 1 | Totemic Spear(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947852 | 1 | Totemic Spear(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947854 | 1 | Totemic Spear(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947874 | 1 | Totemic Spear(+1) |
DUPQHATAX | Trade verme | GabrielSaraaa | 2000000 | Coin |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5028231 | 1 | Totemic Spear(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5031588 | 1 | Totemic Spear(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5122997 | 1 | Totemic Spear(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Bardish(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Green Treasure Chest | 1 | Glave(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Glave(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Glave(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Glave(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Glave(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Raptor(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4799219 | 1 | Raptor(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4799223 | 1 | Raptor(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947853 | 1 | Raptor(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947875 | 1 | Raptor(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4956234 | 1 | Raptor(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4956236 | 1 | Raptor(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4956238 | 1 | Raptor(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5024670 | 1 | Raptor(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5030013 | 1 | Raptor(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5030014 | 1 | Raptor(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5123007 | 1 | Raptor(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5031589 | 1 | Spear of Murky Waters |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Black Gem,4780102 | 1 | Iron Bow(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4799214 | 1 | Iron Bow(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4942928 | 1 | Iron Bow(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947858 | 1 | Iron Bow(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5031582 | 1 | Iron Bow(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5031587 | 1 | Iron Bow(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5024674 | 1 | Eagle's Eye |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5027486 | 1 | Dread Shield |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Salamander Staff(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Black Gem,4799225 | 1 | Elixir Staff(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Elixir Staff(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4799218 | 1 | Elixir Staff(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5030023 | 1 | Elixir Staff(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5123003 | 1 | Elixir Staff(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4799221 | 1 | Oasis Staff |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4853780 | 1 | Oasis Staff |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4927869 | 1 | Oasis Staff |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5123001 | 1 | Oasis Staff |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5024667 | 1 | Chaotic Staff |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4853295 | 1 | Scorching Staff |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5138672 | 1 | Scorching Staff |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Garp |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Priest Bone crasher(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Priest Bone crasher(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Priest Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Priest Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4853788 | 1 | Priest Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5138678 | 1 | Priest Impact(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4930816 | 1 | Stone Splitter |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947856 | 1 | Stone Splitter |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947883 | 1 | Stone Splitter |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5031586 | 1 | Stone Splitter |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Abyss Gem (+0),478104 | 1 | Full Plate Armor Boots(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Chitin Armor Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Jealousy | 1 | Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4799216 | 1 | Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4942929 | 1 | Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4956260 | 1 | Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Green Treasure Chest | 1 | Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4853782 | 1 | Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4854359 | 1 | Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4937813 | 1 | Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947859 | 1 | Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5023602 | 1 | Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5024668 | 1 | Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5030016 | 1 | Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5138673 | 1 | Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Yellow Gem,4851643 | 1 | Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Chitin Shell Helmet(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Chitin Shell Gauntlets(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Chitin Shell Gauntlets(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Arrogance | 1 | Chitin Shell Boots(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Chitin Shell Boots(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Rogue Chitin Armor Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Rogue Chitin Armor Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Rogue Chitin Gauntlets(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Rogue Chitin Gauntlets(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4781626 | 1 | Rogue Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4799220 | 1 | Rogue Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4942918 | 1 | Rogue Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4956237 | 1 | Rogue Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5024666 | 1 | Rogue Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5028232 | 1 | Rogue Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4853785 | 1 | Rogue Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5028233 | 1 | Rogue Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5031624 | 1 | Rogue Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5122996 | 1 | Rogue Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Rogue Chitin Shell Boots(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Abyss Gem (+0),502451 | 1 | Crystal Robe(+1) |
Shellciniz | Merchant coins | GabrielSaraaa | 2000000 | Coin |
Shellciniz | Merchant satış | GabrielSaraaa | 1 | Chitin Shell Pauldron(+6) |
IamRamonFeLix | Merchant coins | GabrielSaraaa | 2000000 | Coin |
Barryone | Trade verme | GabrielSaraaa | 1 | Rogue Chitin Shell Pads(+7) |
Barryone | Trade verme | GabrielSaraaa | 1 | Rogue Chitin Shell Helmet(+7) |
pazarr31 | Merchant satış | GabrielSaraaa | 1 | Rogue Chitin Shell Pads(+5) |
Barryone | Trade verme | GabrielSaraaa | 2000000 | Coin |
AF1 | Merchant satış | GabrielSaraaa | 3 | Iron Bow(+6) |
M4A1 | Merchant coins | GabrielSaraaa | 2000000 | Coin |
M4A1 | Merchant satış | GabrielSaraaa | 1 | Rogue Chitin Shell Pauldron(+7) |
M4A1 | Merchant satış | GabrielSaraaa | 1 | Rogue Chitin Shell Boots(+7) |
QueenKiller | Merchant coins | GabrielSaraaa | 1000000 | Coin |
BalanaR | Merchant coins | GabrielSaraaa | 10000000 | Coin |
SteeL | Merchant satış | GabrielSaraaa | 1 | Black Gem |
BalanaR | Merchant satış | GabrielSaraaa | 5 | Iron Bow(+5) |
XOOX1 | Merchant coins | GabrielSaraaa | 2000000 | Coin |
XOOX1 | Merchant satış | GabrielSaraaa | 1 | Rogue Chitin Shell Gauntlets(+7) |
Barryone | Trade alma | GabrielSaraaa | 1 | Small Shield(+8) |
Barryone | Trade alma | GabrielSaraaa | 2 | Oasis Staff(+5) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Abyss Gem (+0),502451 | 1 | Crimson Robe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Crimson Robe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4853783 | 1 | Complete Robe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4922795 | 1 | Complete Robe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4922796 | 1 | Complete Robe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4942919 | 1 | Complete Robe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947851 | 1 | Complete Robe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4947877 | 1 | Complete Robe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4956239 | 1 | Complete Robe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5023603 | 1 | Complete Robe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5031583 | 1 | Complete Robe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5031625 | 1 | Complete Robe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5138676 | 1 | Complete Robe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5138677 | 1 | Complete Robe(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Blue Gem,4789140 | 1 | Complete Pants(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Complete Pants(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4799217 | 1 | Complete Pants(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4942931 | 1 | Complete Pants(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5024671 | 1 | Complete Pants(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5030018 | 1 | Complete Pants(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5030021 | 1 | Complete Pants(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5031626 | 1 | Complete Pants(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5123006 | 1 | Complete Pants(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Complete Glove(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Green Treasure Chest | 1 | Complete Boots(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Abyss Gem (+0),478104 | 1 | Priest Full Plate Armor Helmet(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Priest Chitin Helmet(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Red Treasure Chest (+ | 1 | Priest Chitin Helmet(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Jealousy | 1 | Priest Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4853781 | 1 | Priest Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4930814 | 1 | Priest Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4937811 | 1 | Priest Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5027487 | 1 | Priest Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5030019 | 1 | Priest Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5031585 | 1 | Priest Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5123000 | 1 | Priest Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5123008 | 1 | Priest Chitin Shell Pauldron(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4799215 | 1 | Priest Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,4910513 | 1 | Priest Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5024672 | 1 | Priest Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5027488 | 1 | Priest Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5030020 | 1 | Priest Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5138674 | 1 | Priest Chitin Shell Pads(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Priest Chitin Shell Helmet(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Jealousy | 1 | Priest Chitin Shell Helmet(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Rage (+0) | 1 | Priest Chitin Shell Helmet(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Arrogance | 1 | Priest Chitin Shell Gauntlets(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Priest Chitin Shell Gauntlets(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Green Treasure Chest | 1 | Priest Chitin Shell Boots(+1) |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5123009 | 1 | Legionnaire Band |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Silvery Gem,5122998 | 1 | Sash of Sorrows |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Abyss Gem (+0),478104 | 1 | Upgrade Scroll |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Abyss Gem (+0),478104 | 1 | Upgrade Scroll |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Abyss Gem (+0),479921 | 1 | Upgrade Scroll |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Black Gem,4799226 | 1 | Blessed Upgrade Scroll |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Black Gem,5007765 | 1 | Blessed Upgrade Scroll |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Blue Gem,4778633 | 1 | Blessed Upgrade Scroll |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Blessed Upgrade Scroll |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Blessed Upgrade Scroll |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Blessed Upgrade Scroll |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Blessed Upgrade Scroll |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Blessed Upgrade Scroll |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Fragment of Gluttony | 1 | Blessed Upgrade Scroll |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Green Gem,4776051 | 1 | Blessed Upgrade Scroll |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Abyss Gem (+0),483416 | 1 | Water of grace |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Abyss Gem (+0),478104 | 1 | Water of favors |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Abyss Gem (+0),479924 | 1 | Water of favors |
GabrielSaraaa | Eşya değişimi | Abyss Gem (+0),479924 | 1 | Potion of Wisdom |
